受け入れ可能
患者さま
項目 | 可否 | 項目 | 可否 | 項目 | 可否 |
---|---|---|---|---|---|
人工呼吸器 | △(応相談) | 気管切開 | 〇 | 酸素 | 〇 |
血糖・インスリン | 〇 | 血液透析 | 〇 | 腹膜透析 | 〇 |
胸腔ドレーン | × | 腹腔ドレーン | 〇 | 尿留置カテーテル | 〇 |
CVカテーテル | 〇 | CVポート | 〇 | 人工肛門 | 〇 |
褥瘡 | 〇 | 抗がん剤 | × | がん疼痛緩和(麻薬) | 〇 |
経管栄養 | 〇 | 胃ろう | 〇 | 腎ろう | 〇 |
膀胱ろう | 〇 | 腸ろう | △(要相談) | ソフト食 | 〇 |
吸引 | 〇 | DIV看取り | 〇 | 重度の意識障害 | 〇 |
MRSA | 〇 | 多剤耐性緑膿菌 | 〇 | HIV | 〇 |
認知症 | 〇 | 頸髄損傷 | 〇 | – | – |
ご紹介の流れ
ケアマネさん、病院相談員さん各位
当院へご連絡いただければ、必要書類、パンフレットなどをご提供するとともに、必要があればご家族さま、患者さまとのご面談も院長もしくは当院看護師が実施させていただくことも可能でございます。 素早い対応により、「迅速な在宅復帰」へ向けた取り組みを誠心誠意実施させていただきます。
ケアマネさん⇒当クリニックへ まず事務員に口頭で簡単にお伝えください。
その後、当日中に院長自ら連絡させていただき、詳しくお話を聞かせていただきます。
病院の地域連携室相談員さん⇒当クリニックへ
a.ケアマネさんのついている患者さまの場合
- 1
ケアマネさんに当院で在宅療養する旨をお伝えください。
- 2
当院にもお電話でご連絡ください。直ちに、院長自ら、病院連携室さまに患者さま情報を照会し、受け入れ準備を迅速に進めていきます
b.ケアマネさんのついていない患者さまの場合
- 1
まずは当院へご連絡ください。
- 2
当院と提携しているケアマネさん、訪問看護ステーションを紹介し、迅速な自宅退院へとつなげていきます。
患者さまもしくはそのご家族さま⇒当クリニックへ直接、ご連絡ください。
初診時に
ご提示いただく物
(ご提示していただけない場合は、保険扱いおよび公費扱いできない場合があります。)
■保険証
■高齢受給者
■介護保険被保険者証
■健康手帳
■その他の手帳(身体障害者手帳・療育手帳等)
■その他の証書(後期高齢者医療限度額適用・標準負担減額認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証)
■福祉事務所発行の診療依頼書(医療扶助該当者のみ)
料金について
初診料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 診療金額 | |||
医療保険 | 初診料 | 2,880 円 | 1回 | 1割負担 | 290 円 | |
機能強化加算(初診) | 800 円 | 1回 | 1割負担 | 80 円 | ||
往診 | 7,200 円 | 1回 | 1割負担 | 720 円 | ||
1回往診費用の目安 | 合計 | 約1,090 円~ |
訪問診療費用例: 居宅/1人(月2回訪問) | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 在宅患者訪問診療料 | 8,880 円 | 2回 | 1割負担 | 1,780 円 |
在宅時医学総合管理料 | 41,000 円 | 1回 | 1割負担 | 4,100 円 | |
(包括的支援加算) | (1,500 円) | (1回) | 1割負担 | (150 円) | |
介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 2,980 円 | 2回 | 1割負担 | 596 円 |
月額費用の目安 | 合計 | 約6,476 円~(6,626円~) |
訪問診療費用例: 居宅/1人(月1回訪問) | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 在宅患者訪問診療料 | 8,880 円 | 1回 | 1割負担 | 890 円 |
在宅時医学総合管理料 | 25,200 円 | 1回 | 1割負担 | 2,520 円 | |
(包括的支援加算) | (1,500 円) | (1回) | 1割負担 | (150 円) | |
介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 2,980 円 | 1回 | 1割負担 | 298 円 |
月額費用の目安 | 合計 | 約3,708 円~(3,858円~) |
訪問診療費用例: 施設/1人(月2回訪問) | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 在宅患者訪問診療料 | 8,880 円 | 2回 | 1割負担 | 1,780 円 |
在宅時医学総合管理料 | 29,000 円 | 1回 | 1割負担 | 2,900 円 | |
(包括的支援加算) | (1,500 円) | (1回) | 1割負担 | (150 円) | |
介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 2,980 円 | 2回 | 1割負担 | 596 円 |
月額費用の目安 | 合計 | 約5,276 円~(5,426円~) |
訪問診療費用例: 施設/2~9人(月2回訪問)/定期訪問、同日に複数診察の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 在宅患者訪問診療料 | 2,130 円 | 2回 | 1割負担 | 430 円 |
在宅時医学総合管理料 | 15,500 円 | 1回 | 1割負担 | 1,550 円 | |
(包括的支援加算) | (1,500 円) | (1回) | 1割負担 | (150 円) | |
介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 2,860 円 | 2回 | 1割負担 | 572 円 |
月額費用の目安 | 合計 | 約2,552 円~(2,702円~) |
訪問診療費用例: 施設/10人以上(月2回訪問)/定期訪問、同日に複数診察の場合 | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 在宅患者訪問診療料 | 2,130 円 | 2回 | 1割負担 | 430 円 |
在宅時医学総合管理料 | 11,000 円 | 1回 | 1割負担 | 1,100 円 | |
(包括的支援加算) | (1,500 円) | (1回) | 1割負担 | (150 円) | |
介護保険 | 居宅療養管理指導費 | 2,590 円 | 2回 | 1割負担 | 518 円 |
月額費用の目安 | 合計 | 約2,048 円~(2,198円~) |
往診料(平日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 再診料 | 730 円 | 1回 | 1割負担 | 73 円 |
外来管理加算 | 520 円 | 1回 | 1割負担 | 52 円 | |
往診 | 7,200 円 | 1回 | 1割負担 | 720 円 | |
1回往診費用の目安 | 合計 | 約850 円~ |
夜間往診(18時以降) | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 再診料 | 730 円 | 1回 | 1割負担 | 73 円 |
時間外加算(再診) | 650 円 | 1回 | 1割負担 | 65 円 | |
外来管理加算 | 520 円 | 1回 | 1割負担 | 52 円 | |
往診 | 7,200 円 | 1回 | 1割負担 | 720 円 | |
夜間往診加算 | 15,000 円 | 1回 | 1割負担 | 1,500 円 | |
1回往診費用の目安 | 合計 | 約2,410 円~ |
休日往診 | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 再診料 | 730 円 | 1回 | 1割負担 | 73 円 |
休日加算(再診) | 1,900 円 | 1回 | 1割負担 | 190 円 | |
外来管理加算 | 520 円 | 1回 | 1割負担 | 52 円 | |
往診 | 7,200 円 | 1回 | 1割負担 | 720 円 | |
休日往診加算 | 15,000 円 | 1回 | 1割負担 | 1,500 円 | |
1回往診費用の目安 | 合計 | 約2,540 円~ |
深夜往診 | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 再診料 | 730 円 | 1回 | 1割負担 | 73 円 |
深夜加算(再診) | 4,200 円 | 1回 | 1割負担 | 420 円 | |
外来管理加算 | 520 円 | 1回 | 1割負担 | 52 円 | |
往診 | 7,200 円 | 1回 | 1割負担 | 720 円 | |
深夜往診加算 | 25,000 円 | 1回 | 1割負担 | 2,500 円 | |
1回往診費用の目安 | 合計 | 約3,770 円~ |
緊急往診 | |||||
---|---|---|---|---|---|
診療費 | 加算(回数) | 負担割合 | 自己負担額 | ||
医療保険 | 再診料 | 730 円 | 1回 | 1割負担 | 73 円 |
外来管理加算 | 520 円 | 1回 | 1割負担 | 52 円 | |
往診 | 7,200 円 | 1回 | 1割負担 | 720 円 | |
緊急往診加算 | 7,500 円 | 1回 | 1割負担 | 750 円 | |
1回往診費用の目安 | 合計 | 約1,600 円~ |
※施設に入所されている方で、ひまわり在宅クリニックが訪問診療している患者様の数により価格は変動致しますので、ご了承ください。
※負担割合1割負担の方の料金を記載しております。2割以上負担の方は料金が異なります。
注射・検査・処置などを施行した場合は別途料金が発生します。
当クリニックよりご希望の薬局に処方箋を送付し、調剤されたお薬がお手元に届きます。
この場合には薬剤師が薬の内服等のご説明もかねて訪問しますので1回のお届けにつき、約500円程度の費用が発生致します。
詳しくはお薬の配達を希望される薬局にお尋ねください。※費用は介護保険適用となります。
各種公費負担医療受給者証・限度額認定証をお持ちの方は費用が上記と異なる場合があります。
【在宅時医学総合管理表等における重症患者】
①次に掲げる疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍/スモン/難病法に規定する指定難病/後天性免疫不全症候群/脊髄損傷/真皮を超える褥瘡
②次のいずれかを行っている状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌流/在宅血液透析/在宅酸素療法/在宅中心静脈栄養法/在宅成分栄養経管栄養法/在宅自己導尿/在宅人工呼吸/植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理/肺高血圧症であって、プロスタグランジンⅠ2製剤を投与/気管切開/気管カニューレを使用/ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用/人工肛門または人工膀胱を設置
ひまわり在宅クリニックは「かかりつけ医」として以下の取組みを行っています。
●他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。
●健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
●介護・保険・福祉サービスに関するご相談に応じます。
●夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。